Superficie
Superficie: 139 Km²
Nom | km² |
La superficie totale couverte par la communauté | 139 |
La superficie agricole | 89,7 |
La superficie forestière | 4.8 |
La superficie restante | 0.5 |
Source: Mairie Bohicon
Population
Population actuelle
Zones | Total des hommes | Total des femmes | Total | Total des moins de 18 ans |
|---|---|---|---|---|
Les zones urbaines | 44 365 | 49 379 | 93 744 | 34217 |
Les zones rurales | 37 039 | 40 998 | 78 037 | 28484 |
Total | 81 404 | 90 377 | 171 781 | 62701 |
Source: RGPH4, 2013
Population il y a dix ans à peu prêt (indiquez l'année précise de votre source d'information)
Zones | Total des hommes | Total des femmes | Total | Total des moins de 18 ans |
|---|---|---|---|---|
Les zones urbaines | 43 872 | 47 527 | 91 399 | 33 661 |
Les zones rurales | 10 412 | 11 280 | 21 692 | 7 918 |
Total | 54284 | 58 807 | 113 091 | 41 579 |
Source: RGPH3
Emploi
Emploi (nombre)
Secteur | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
Agriculture | 34 875 | 37 740 |
Autres secteurs | 18 759 | 20 322 |
Total | 53 634 | 58 062 |