Superficie
Superficie: 139 Km²
Nom | km² |
La superficie totale couverte par la communauté | 44,0 |
La superficie agricole | 89,7 |
La superficie forestière | 4,8 |
La superficie restante | 0,5 |
| Total | 139,0 |
Source: Mairie Bohicon
Population
Population actuelle
Zones | Total des hommes | Total des femmes | Total | Total des moins de 18 ans |
|---|---|---|---|---|
Les zones urbaines | 44365 | 49379 | 93744 | 34217 |
Les zones rurales | 37039 | 40998 | 78037 | 28484 |
Total | 81404 | 90377 | 171781 | 62701 |
Source: RGPH4, 2013
Population il y a dix ans à peu prêt (indiquez l'année précise de votre source d'information)
Zones | Total des hommes | Total des femmes | Total | Total des moins de 18 ans |
|---|---|---|---|---|
Les zones urbaines | 43872 | 47527 | 91399 | 33661 |
Les zones rurales | 10412 | 11280 | 21692 | 7918 |
Total | 54284 | 58807 | 113091 | 41579 |
Source: RGPH3
Emploi
Emploi (nombre)
Secteur | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
Agriculture | 34875 | 37740 |
Autres secteurs | 18759 | 20322 |
Total | 53634 | 58062 |