Accès à la terre
Types de régime foncier
Types d'occupation des terres
Type de régime foncier | Description |
Achat | Le propriétaire de la parcelle vend à l’acheteur contre une somme définie |
héritage | Héritage de père en fils (les femmes n’héritent souvent pas de terres) |
donation | Don de parcelles à un ami, un voisin qui le garde à jamais |
Location | location de parcelle est celui par lequel le preneur (locataire) s’engage, à titre principal à exploiter et entretenir une parcelle moyennant une rente pendant une période donnée |
Amodiation | L’amodiation de parcelle est le mode d’exploitation agricole par lequel le propriétaire de la terre concède à un tiers en échange des prestations en nature et accessoirement l’argent. . |
Prêt | prêt de parcelle à titre gratuit est celui par lequel le détenteur accepte de mettre à la disposition du preneur une parcelle sans aucune rémunération pendant une période donnée. |
Source:Mairie et informations recueillies auprès des producteurs
L'importance relative
Répartition de la propriété foncière
Type de foncier | Estimation de la part de la superficie totale% |
|---|---|
| Réserve administrative | 12 |
| Propriété de la commune | 8 |
| Petite exploitation des terres | 35 |
| Grande exploitation | 31 |
| Zone habitée | 14 |
Mode d'accès à la terre
Rôle du genre
Répartition entre hommes et femmes
Pourcentage des terres qui est exploité par les hommes | Pourcentage des terres qui est exploité par les femmes | Total |
|---|---|---|
| 75 % des terres par les hommes héritiers après le décès d'un parent | 25 % des terres sont exploitées par femmes de la même manière | 100 |
Importance des modes d'accès suivant le sexe
Modes d'accès suivant le sexe
Mode d'accès | Hommes | Femmes |
Héritage | 60 | 5 |
Achat | 10 | 10 |
Location payée | 5 | 2 |
Location gratuit | 25 | 78 |
Don | 0 | 5 |
Total | 100% | 100% |
Coût d'achat
Lieu | Coût / ha |
|---|---|
| En campagne | 400 000 |
| Proche de la ville | 1 000 000 |
Coût de location de la terre
Lieu | Coût / ha et par an |
|---|---|
| En campagne | 10 000 |
| Proche de la ville | 20 000 |
Les unités locales de surface
Unité locale de surface
Nom de l’unité | Surface en m² |
|---|---|
| Kantin | 625 |
Source : Mairie Bohicon et Producteurs