-
Production animale
| Espèce | Races communes | Système d'élevage | Production annuelle estimée ( nombre de têtes) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| Bovins | local | semi- extensif | 1711 | 5000 | 1802 | ||
| Ovins | local | extensif | 3046 | 3420 | 3208 | ||
| Caprins | local | extensif | 20092 | 13680 | 21152 | ||
| Porcins | local et amélioré | semi- extensif | 2710 | 11300 | 2852 | ||
| Volailles | local et amélioré | semi- extensif | 27185 | 50600 | 28615 | ||
| Lapins | amélioré | semi- extensif | 21757 | 25535 | Non disponible | ||
Source: SCDA/Za-kpota
2 Comments
Alexandre Ahissou
On pourra se baser sur l'existant pour entreprendre des innovations prometteuses. Du courage et de la persévérance.
Comlan Placide Gnancadja
Merci beaucoup Mr Alexandre AHISSOU