-
Espèce | Races communes | Système d'élevage | Production annuelle estimée ( nombre de têtes) | ||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
Volaille | Locaux / croisement | Extensif | 105000 | 121200 | 125640 | ||
Lapin | Hybride | Semi-intensif | 23000 | 25000 | 18000 | ||
Ovin | Locaux | Extensif | 6200 | 5008 | 5148 | ||
Bovin | Borgou/Goudali/Lagunaire | Extensif | 2000 | 3000 | 3000 | ||
Porcin | Locaux/Large/White/Landrace | Semi-extensif | 15180 | 14840 | 15120 | ||
Volaille améliorée | Harco/ISA-Brown | Intensif | 20500 | 22000 | 18500 | ||
Source: SCDA Bohicon 2016
1 Comment
Constance Kohounko
Précisez les races.