Liste des produits phytosanitaire et vétérinaire disponible
| Nom du produit | Fabricant | Pays de fabrication | Lieu d’approvisionnement (Boutique, marche) | Unité | Quantité | Prix | Type d'intrant | Cultures et animaux cibles | Popularité (si ça s'écoule bien) (très ou peu) | Photo du produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom du produit | Photo du produit | Photo de étiquettes avec les composantes et le mode d'emplois |
|---|---|---|
Contraintes d’accès au intrants pour le cultures vivriers
Bref description de la situation
Contraintes d’accès au intrants pour le cultures de rente (coton)
Bref description de la situation
Boutiques de vente d'intrants
Boutique de vente | Liste des intrants agricoles et des produits qui sont en stock | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Engrais | Semences | Pesticide | |||
Herbicide | Insecticide | Fongicide | |||
Ets BIDOMAWOUSSI (En face de la Mairie) |
| - |
|
|
|
Ets EDOU Solange (En face de la pharmacie étoile) | - | - |
|
| |
Ets OMIDIJI (En face du quincaillerie DAVAKAN) | - | - |
|
| |
SCDA (En face de la Douane) |
|
|
|
| |
SEYOS-SARL (Après pharmacie Houéfa) |
|
|
|
| |
Source: SCDA/ ACIPV
Disponibilité des intrants agricole
Semences
| Disponibilité (mois) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Culture | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Maïs | + | + | ||||||||||
| Période de forte demande (mois) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Culture | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Maïs | + | + | + | + | ||||||||
Engrais
| Disponibilité (mois) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d'engrais (formule) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
NPK | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Urée | + | + | + | |||||||||
Kcl | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
K2SO4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Période de forte demande (mois) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d'engrais (formule) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
NPK | + | + | + | + | + | + | ||||||
Urée | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Kcl | + | + | + | |||||||||
K2SO4 | ||||||||||||
Pesticides
| Disponibilité (mois) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de pesticide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Herbicide | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Insecticide | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Fongicide | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Source: SCDA Bohicon