Superficie
Indiquer les sources d'information
Superficie
Nom | km² |
|---|---|
| La superficie totale couverte par la communauté | |
| La superficie agricole | |
| La superficie forestière | |
| La superficie restante |
Population
Indiquer les sources d'information
Population actuelle
Zones | Total des hommes | Total des femmes | Total | Total des moins de 18 ans |
|---|---|---|---|---|
Les zones urbaines | 2820 | 3034 | 5854 | Pas disponible |
Les zones rurales | 23997 | 25210 | 49207 | Pas disponible |
Total | 26817 | 28244 | 55061 | Pas disponible |
Source: RGPH4 /2013
Population il y a dix ans à peu prêt (indiquez l'année precise de votre source d'information)
Zones | Total des hommes | Total des femmes | Total | Total des moins de 18 ans |
|---|---|---|---|---|
Les zones urbaines | 1911 | 2169 | 4080 | 2022 |
Les zones rurales | 15975 | 16701 | 32676 | 17377 |
Total | 17886 | 18870 | 36756 | 19699 |
Source RGPH3/ 2002
Emploi
Indiquer les sources d'information
Emploi (nombre)
Secteur | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
Agriculture |
|
|
Autres secteurs |
|
|
Total |
|
|