Superficie
Nom | km² |
|---|---|
| La superficie totale couverte par la communauté | 750 |
| La superficie agricole | 649,45 |
| La superficie forestière | 83,8 |
| La superficie restante | 16,75 |
Source: SDAC Zagnanado
Population
Population actuelle
Zones | Total des hommes | Total des femmes | Total | Total des moins de 18 ans |
|---|---|---|---|---|
Les zones urbaines | 2820 | 3034 | 5854 | Pas disponible |
Les zones rurales | 23997 | 25210 | 49207 | Pas disponible |
Total | 26817 | 28244 | 55061 | Pas disponible |
Population il y a dix ans à peu près
Zones | Total des hommes | Total des femmes | Total | Total des moins de 18 ans |
|---|---|---|---|---|
Les zones urbaines | 1911 | 2169 | 4080 | 2022 |
Les zones rurales | 15975 | 16701 | 32676 | 17377 |
Total | 17886 | 18870 | 36756 | 19699 |
Source: RGPH3/ 2002
Emploi
Emploi (nombre)
Secteur | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
Agriculture | 4767 | 5014 |
Autres secteurs | 2949 | 3100 |
Total | 7716 | 8114 |
Source: SDAC Zagnanado et RGPH3