Les organisations et projets qui favorisent l'agriculture et le développement rural
Organisations et projets qui sont actives dans la région | ||||
|---|---|---|---|---|
Nom de l'organisation | Adresse complète | Type (publique, ONG, privé, ...) | Activités | Nombre de membres |
| UCP | 97161861 | OP | Agricole | |
| PADYP | 66687185 | Publique | Agricole | |
| PURRA | 97296854 | Publique | Agricole | |
| GREEN | Publique | Agricole (maraîchers) | 60 | |
| BORNEFonden | ONG | Agricole et sociale | ||
| PADA | Publique | Agricole | ||
| PSAAB | 97555777 | Publique | Agricole | |
| UCR | 97604554 (président : BOTON Fataï ) | OP | Agricole | |
| UAB | 97213070 (président : Baï Roger ) | OP | Agricole (Production animale) | 83 |
| Action Plus | 97686489 | ONG | Transformation | |
| PAIA-VO | Publique | Agricole | ||
| PPAAO | Publique | Agricole | ||
| PADPPA | Publique | Agricole (pêche) | ||
| FENAB | OP | Artisanal | ||
| CREP | ONG | Micro-finance | ||
| PPLS | Publique | Santé | ||
| CIPCRE | 01 BP 287 Porto-Novo tel : 97637787 ou 20 24 72 49 email : cipcre-benin@cipcre.org | ONG | Environnement | |
| CARE Benin | ONG | Sociale | ||
| ACFB | ONG | Micro-finance | ||
| AMAB | 67809079 | Semi-Etatique | Assurance Agricole | |
| Plan Bénin | ONG | Sociale, Santé et nutrition | ||
1 Comment
Frejus Gnanvossou
Jan 13, 2016Veillez nous aider a completer les casiers vides
Deplus n'oublier surtout pas la source de toutes ses informations