La production végétale
Culture | Nom des variétés (locales et améliorées) | Campagne 2012/2013 | Campagne 2013/2014 | Campagne 2014/2015 | Campagne 2015/2016 | Campagne 2016/2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production annuelle (t) | Rendement moyen (t/ha) | Production annuelle (t) | Rendement moyen (t/ha) | Production annuelle (t) | Rendement moyen (t/ha) | Production annuelle (t) | Rendement moyen (t/ha) | Production annuelle (t) | Rendement moyen (t/ha) | ||
Maïs | Gogododo | 1055 | 0.8 | 2353 | 0.9 | 1500 | 0.8 | ||||
Maïs | EVDT | 292 | 1.5 | 1325 | 1.5 | 516 | 1.3 | ||||
Manioc | locale | 4085 | 8 | 12638 | 9 | 4830 | 8 | ||||
Niébé | locale | 688 | 05 | 1540 | 0.7 | 923 | 600 | ||||
Soja | Jupiter | 251 | 1 | 968 | 0.8 | 313 | 1 | ||||
Arachide | Locale | 880 | 0.9 | 1965 | 0.75 | 868 | 0.8 | ||||
Tomate | Locale | 157 | 4 | 2575 | 10 | 2010 | 10 | ||||
Piment | Locale | 115 | 3 | 637 | 2.5 | 395 | 2.5 | ||||
Source: SCDA Bohicon 2016