Liste des produits phytosanitaire et vétérinaire disponible
| Nom du produit | Fabricant | Pays de fabrication | Lieu d’approvisionnement (Boutique, marché) | Unité | Quantité | Prix | Type d'intrant | Cultures et animaux cibles | Popularité (si ça s'écoule bien) (très ou peu) | Photo du produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom du produit | Photo du produit | Photo d'étiquettes avec les composantes et le mode d'emplois |
|---|---|---|
Contraintes d’accès aux intrants pour les cultures vivrières
Bref description de la situation
Contraintes d’accès aux intrants pour les cultures de rente (coton)
Bref description de la situation
Disponibilité des intrants agricole
Semences
| Disponibilité (mois) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Culture | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| coton | x | x | x | |||||||||
| Période de forte demande (mois) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Culture | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Coton | x | x | x | |||||||||
Engrais
| Disponibilité (mois) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d'engrais (formule) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| NPK10-20-20 | X | X | X | X | ||||||||
| UREE | X | X | X | X | ||||||||
| Période de forte demande (mois) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d'engrais (formule) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| NPK10-20-20 | X | X | X | X | ||||||||
| UREE | X | X | X | X | ||||||||
Pesticides
| Disponibilité (mois) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de pesticide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Herbicide Total | x | x | ||||||||||
| Herbicide Sélectif | x | |||||||||||
| spider112Ec | x | |||||||||||
| dursban-B | x | |||||||||||
| killersec | x | x | x | x | ||||||||
| Période de forte demande (mois) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de pesticide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Herbicide Total | x | x | ||||||||||
| Herbicide Sélectif | x | |||||||||||
| Spider112Ec | x | |||||||||||
| Dursban-B | x | |||||||||||
| killersec | x | x | x | x | ||||||||
Source: SCDA Abomey
Boutiques de vente d'intrants
Boutique de vente | Liste des intrants agricoles et des produits qui sont en stock | |||
|---|---|---|---|---|
| Engrais | Semences | Pesticide | ||
| SCDA | UREE ; NPK10-20-20 | Coton | Herbicide Total et Sélectif;spider112Ec, dursban-B, killersec |
Source: SCDA Abomey