Liste des produits phytosanitaire et vétérinaire disponible
| Nom du produit | Fabricant | Pays de fabrication | Lieu d’approvisionnement (Boutique, marché) | Unité | Quantité | Prix | Type d'intrant | Cultures et animaux cibles | Popularité (si ça s'écoule bien) (très ou peu) | Photo du produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom du produit | Photo du produit | Photo d'étiquettes avec les composantes et le mode d'emplois |
|---|---|---|
Contraintes d’accès aux intrants pour les cultures vivrières
Bref description de la situation
Contraintes d’accès aux intrants pour les cultures de rente (coton)
Bref description de la situation
Boutiques de vente d'intrants
Boutique de vente | Liste des intrants agricoles et des produits qui sont en stock | ||
|---|---|---|---|
| Engrais | Semences | Pesticide | |
| Entreprise Lumière Agro Pastorale | Néant | Piment- Tomate- Laitue EDEM -Carotte A.S.C- Chou BM 50 | Néant |
| SCDA Zagnanado | Néant | Maïs-Riz-Coton | GLYFOGAN - COTON-PLUS |
Source: Gérants Intrant SCDA & Entreprise LUMIERE AGRO PASTORALE
Disponibilité des intrants agricole
Semences
| Disponibilité (mois) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Culture | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Piment | x | x | x | x | x | |||||||
| Tomate | x | x | x | x | x | |||||||
| Laitue EDEM | x | x | x | x | x | |||||||
| Carotte A.S.C | x | x | x | x | x | |||||||
| Chou BM 50 | x | x | x | x | x | |||||||
| Maïs | x | x | x | x | ||||||||
| Riz | x | x | x | x | ||||||||
| Coton | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Période de forte demande (mois) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Culture | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Piment | x | x | ||||||||||
| Tomate | x | x | ||||||||||
| Laitue EDEM | x | x | ||||||||||
| Carotte A.S.C | x | x | ||||||||||
| Chou BM 50 | x | x | ||||||||||
| Maïs | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Riz | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Coton | x | x | ||||||||||
Engrais
| Disponibilité (mois) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d'engrais (formule) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Urée 46% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| NPK 15-15-15 | x | x | x | x | x | |||||||
| NPK 14-23-14 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| K2SO4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| KCL | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Période de forte demande (mois) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d'engrais (formule) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Urée 46% | x | x | x | x | x | x | ||||||
| NPK 15-15-15 | x | x | x | x | x | |||||||
| NPK 14-23-14 | x | x | x | |||||||||
| K2SO4 | x | x | ||||||||||
| KCL | x | x | ||||||||||
Pesticides
| Disponibilité (mois) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de pesticide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| BARUKA-YITA | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| COTONEX | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| PENDIGAN | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| SIBPHOSATE | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| GLYPHOS | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| GLYFOGAN | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| GLYFOSPRING | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| SPIDER | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| DURSBAN | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| KILLERSECT | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| CAIMAN | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| COTON-PLUS | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| MOACATARINE | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Source: SDAC Zagnanado & Personnes ressources
| Période de forte demande (mois) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de pesticide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| BARUKA-YITA | x | x | ||||||||||
| COTONEX | x | x | ||||||||||
| PENDIGAN | x | x | ||||||||||
| SIBPHOSATE | x | |||||||||||
| GLYPHOS | x | |||||||||||
| GLYFOGAN | x | |||||||||||
| GLYFOSPRING | x | |||||||||||
| SPIDER | x | x | x | x | ||||||||
DURSBAN | x | x | x | x | ||||||||
| KILLERSECT | x | x | x | x | ||||||||
| CAIMAN | x | x | x | x | ||||||||
| COTON-PLUS | x | x | x | x | ||||||||
| MOACATARINE | x | x | x | x | ||||||||