-
La production végétale
Production végétale
| Culture | Nom des variétés (locales et améliorées) | Campagne 2012/2013 | Campagne 2013/2014 | Campagne 2014/2015 | Campagne 2015/2016 | Campagne 2016/2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production annuelle (t) | Rendement moyen (Kg/ha) | Production annuelle (t) | Rendement moyen (Kg/ha) | Production annuelle (t) | Rendement moyen (Kg/ha) | Production annuelle (t) | Rendement moyen (Kg/ha) | Production annuelle (t) | Rendement moyen (Kg/ha) | ||
| Maïs | QPM, DMR | 4808,57 | 1057,17 | 2585 | 756,47 | 4603 | 1098,04 | ||||
| Manioc | 57992,15 | 12787,7 | 18880 | 12000 | 53292 | 13250 | |||||
| Arachide | 2321,7 | 754,8 | 1312 | 720 | 2192 | 825 | |||||
| Coton | H279-1 | 642 | 754 | 681,7 | 897 | 971,25 | 753 | ||||
| Niébé | Kploboè, Kpodji- guèguè | 1855,5 | 720,6 | 676 | 650 | 1340 | 675 | ||||
| Soja | 212,5 | 850 | 385 | 660 | 386 | 660 | |||||
| Riz | IR, NERICA-L20 et NERICA-L14 | 63 | 3000 | 510 | 3495 | 657 | 3550 | ||||
Source: SCDA Zagnanado
2 Comments
Daniel Sossou
Jan 27, 2017Veuillez ajouter les données relatives à la production d'orange
Merci !
Elie Kossou
Jan 28, 2017l'orange est produite en quantité très infirme à zagnanado et en plus le SCDA n'a jamais collectée les statistiques de production d'orange dans la commune. Merci!