Liste des produits phytosanitaire et vétérinaire disponible
| Nom du produit | Fabricant | Pays de fabrication | Lieu d’approvisionnement (Boutique, marche) | Unité | Quantité | Prix | Type d'intrant | Cultures et animaux cibles | Popularité (si ça s'écoule bien) (très ou peu) | Photo du produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom du produit | Photo du produit | Photo de étiquettes avec les composantes et le mode d'emplois |
|---|---|---|
Contraintes d’accès au intrants pour le cultures vivriers
Bref description de la situation
Contraintes d’accès au intrants pour le cultures de rente (coton)
Bref description de la situation
Boutiques de vente d'intrants
Boutique de vente | Liste des intrants agricoles et des produits qui sont en stock | |||
|---|---|---|---|---|
| Engrais | Semences | Pesticide | Herbicide | |
| SCDA Ouinhi | NPKSB (Coton); NPK (Vivrier); Kcl; K2SO4 et UREE | Maïs et Riz | Sofagrin, Percal, Protect DP, Spider, Dursban B et Killer Set | Kalach, Glyphogan, Cotonnex, Callifor-g, Glyphos Pring et Sibphosate |
Source: SCDA Ouinhi
Disponibilité des intrants agricole
Semences
| Disponibilité (mois) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Culture | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maïs | x | x | x | x | ||||||||
| Riz | x | x | x | x | ||||||||
| Période de forte demande (mois) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Culture | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maïs | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Riz | x | x | x | x | x | x | ||||||
Source: SCDA Ouinhi
Engrais
| Disponibilité (mois) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d'engrais (formule) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| NPKSB | x | x | x | |||||||||
| NPK | x | x | x | x | x | x | ||||||
| UREE | x | x | x | x | x | x | ||||||
| K2SO4 | x | x | x | |||||||||
| Kcl | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Période de forte demande (mois) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d'engrais (formule) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| NPKSB | x | x | x | |||||||||
| NPK | x | x | x | x | ||||||||
| UREE | x | x | x | x | ||||||||
| K2SO4 | x | x | ||||||||||
| Kcl | x | x | x | x | ||||||||
Source: SCDA Ouinhi
Pesticides
| Disponibilité (mois) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de pesticide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Sofagrin | x | x | x | x | x | |||||||
| Percal | x | x | x | x | x | |||||||
| Protect DP | x | x | x | x | x | |||||||
| Sipder | x | x | x | |||||||||
| Dursban B | x | x | x | x | ||||||||
| Killer Set | x | x | x | x | ||||||||
| Période de forte demande (mois) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de pesticide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Sofagrin | x | x | x | x | ||||||||
| Percal | x | x | x | x | ||||||||
| Protect DP | x | x | x | x | ||||||||
| Spider | x | x | ||||||||||
| Dursband B | x | x | ||||||||||
| Killer Set | x | x | ||||||||||
Source: SCDA Ouinhi