Production animale
| Espèce | Races communes | Système d'élevage | Production annuelle estimée ( nombre de têtes) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| Porcin | améliorée | semi- extensif | 8000 | 8300 | |||
| Volaille | améliorée et locale | semi- extensif | 66000 | 68000 | |||
| Bovin | locale | semi- extensif | 25000 | 28000 | |||
| Ovin-Caprin | locale | extensif | 33000 | 35000 | |||
Source: SCDA-Djida/2014
3 Comments
Unknown User (alain.houetchegnon)
Jul 13, 2015La production animale est remarquée ici par ces chiffres (nombres de têtes) qui s'ajoute d'année en année. il est à noter que la population accorde une attention importante à la production animale.
Richard Pliya
Jul 15, 2015STP, vérifie bien les données de la production animale. Elles se rapprochent de trop
Unknown User (alain.houetchegnon)
Jul 15, 2015C'est bien les donnés que le responsable de la PA Mr ATITO André du SCDA-DJIDJA nous a donné qu'on a écrit intégralement.