-
Source: TSPV SCDA
| Culture | Nom des variétés (locales et améliorées) | Campagne 2012/2013 | Campagne 2013/2014 | Campagne 2014/2015 | Campagne 2015/2016 | Campagne 2016/2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production annuelle (t) | Rendement moyen (t/ha) | Production annuelle (t) | Rendement moyen (t/ha) | Production annuelle (t) | Rendement moyen (t/ha) | Production annuelle (t) | Rendement moyen (t/ha) | Production annuelle (t) | Rendement moyen (t/ha) | ||
| Maïs | DMR | 2426 | 1.1 | 2553 | 1.1 | 2555 | 1.2 | ||||
| Arachide | locale | 1380 | 0.6 | 1920 | 0.8 | 1920 | 0.8 | ||||
| Riz | IR841 | 1033 | 3.5 | 1102 | 3.4 | 1242 | 3.4 | ||||
| Manioc | BEN | 29205 | 11 | 31765 | 11.4 | 27165 | 11.4 | ||||
| Niébé | locale | 340 | 0.8 | 379 | 0.7 | 454 | 0.7 | ||||
| Soja | locale | 151 | 0.7 | 187 | 0.7 | 191 | 0.7 | ||||
| Crincrin | locale | 222 | 2.2 | 566 | 2.4 | 432 | 2.1 | ||||
1 Comment
Constance Kohounko
Dec 19, 2016Ajoutez quelques images.