-
Les organisations et projets qui favorisent l'agriculture et le développement rural
Organisations et projets qui sont actives dans la région | ||||
|---|---|---|---|---|
Nom de l'organisation | Adresse complète | Type (publique, ONG, privé, ...) | Activités | Nombre de membres |
| SCDA | Domè 97365746 | Service Publique | Conseil Agricole; Réglementation et contrôle | 19 |
| ACMA | Bohicon 95280716 | ONG | Promotion des oléagineux (agonlin mi) | 1 |
| ALDIP | Bohicon 95605454 | ONG | Aménagement hydro-agricole | 2 |
| CPADES | Bohicon | ONG | Formation des entrepreneurs agricoles | 2 |
| PADA | MAEP 95521436 | Projet Programme | Appui des sinistré et aménagement de bas fond | 1 |
| PPAAO | MAEP 95521436 | Projet Programme | Formation sur les technologies, appui des semenciers | 1 |
| PACER | MAEP 96027670 | Projet Programme | Promotion de la filière riz, construction de magasin et formation | 2 |
| PDAC | MAEP 96936781 | Projet Programme | Promotion de la filière riz, construction de magasin et formation | 1 |
| PSAAB | MAEP 95623459 | Projet Programme | Promotion des filières maïs, riz et arachide | 1 |
| PAIA-VO | MAEP 95872782 | Projet Programme | Valorisation des vallées | 1 |
| FUPRO | Bohicon 95857818 | Privé (OP) | Conseil agricole et promotion des filières | 3 |
| FADEC | Mairie covè 95043480 | Projet Programme | Promotion de l'agriculture, réalisation des infra structures | 1 |
| CLCAM | Covè 95241782 | Privé | Micro finance | 4 |
| BETHESDA | Covè | Privé | Micro finance | 3 |
1 Comment
Constance Kohounko
Dec 19, 2016Ajoutez quelques images.