La production végétale
Production végétale
| Culture | Nom des variétés (locales et améliorées) | Campagne 2012/2013 | Campagne 2013/2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Production annuelle (t) | Rendement moyen (t/ha) | Production annuelle (t) | Rendement moyen (t/ha) | ||
| maïs Amélioré | DMR, EVDT | 10463,9 | 1,229167 | 10859 | 1,1875 |
| maïs local | atchoké, lingbonoukoun | 101470 | 0,906 | 10684 | 0,825 |
| soja | RAS | 5778 | 0,800 | 6400 | 0,775 |
| manioc | Tinwé, Ahotonon, Ben | 12828 | 80,673 | 12250 | 85,750 |
| niébé | RAS | 2572 | 0,754 | 2616 | 0,650 |
| igname | RAS | 97509 | 11.500 | 106950 | 11.500 |
| coton | RAS | 9068,91 | 0,807 | Pas disponible | Pas disponible |
| arachide | RAS | 8505 | 0,807 | 9289 | 0,700 |
Source: SCDA-DJIDJA/juillet 2015