Unité | Réponse | |
|---|---|---|
Nom de l'unité de surface des champs locaux (USL) | Texte | Kanti |
Taille de la USL (m²) | m² | 400 |
Pour quelles activités les agriculteurs souvent embaucher la main-d'œuvre? | Écrivez le numéro suivant l'ordre d'importance | 1;4;2;3;6;7;8 |
Si vous avez sélectionné «autre», citez-les | Texte | - |
Les coûts de défrichement de 1 USL | Monnaie locale | 500 à 1000 FCFA |
Les coûts pour le labour de 1 ULS des sols | Monnaie locale | 700 à 1000 FCFA |
Les coûts de désherbage de 1 USL | Monnaie locale | 500 à 700 FCFA |
Quelles sont les principales cultures pour lesquelles les agriculteurs embauchent? | Texte | Maïs; riz; niébé; soja |
Dans quelle période de l'année est la main-d'œuvre rare? | Texte | Mars, avril, août et septembre |
Quelle est la tendance générale de la disponibilité de la main-d'œuvre? (1 = constante, 2 = se raréfie, 3 = sera moins problématique dans l’avenir) | Indiquez l'option la plus importante | 2 |
D'où viennent la plupart des travailleurs? (1 = quartier, 2 = issus de la communauté, 3 = à l'intérieur du district, 4 = à partir de plus loin) | Indiquez l'option la plus importante | 3 |
Proportion de femmes parmi ces travailleurs temporaires | % | 35% |
Source: Les producteurs