Marchés
| Arrondissement | Nom de marché | Type (Vivrier ou Bétail) | Description | Périodicité (jour) | Date du dernier marché | Date du prochain marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agounan | Marché d' Agounan | Vivriers ou volaille et petit ruminant | marché local | 8 |
| |
| Dan | Marché de Dan | Vivriers ou volaille et petit ruminant | marché local | 5 |
| |
| Oungbèga | Marché Oungbèga | Vivriers ou volaille et petit ruminant | marché local | 5 |
| |
| Djidja | Marché de Djidja centre | Vivriers ou volaille et petit ruminant | marché communal | 5 |
| |
| Agondji | Marché d'Avocanzoun | Bétail | marché local | 1 |
|
Boutiques de vente d'intrants
Nom de la Boutique de vente | Liste des intrants agricoles et des produits qui sont en stock | ||
|---|---|---|---|
| Engrais | Semences | Pesticide | |
| CAIA | NPK et Urée | maïs, riz et soja | herbicide et insecticide |
Source: SCDA-DJIDJA/2015
Disponibilité des intrants agricoles
Semences
| Culture | Disponibilité (mois) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| maïs | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| riz | x | x | x | |||||||||
| soja | x | x | ||||||||||
Source: SCDA-DJIDJA/2015
| Culture | Période de forte demande (mois) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| maïs | x | x | ||||||||||
| riz | x | x | x | x | ||||||||
| soja | x | x | ||||||||||
Source: SCDA-DJIDJA/2015
Engrais
Type d'engrais (formule) | Disponibilité (mois) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| NPK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Urée | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Source: SCDA-DJIDJA/2015
Type d'engrais (formule) | Période de forte demande (mois) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| NPK | x | x | x | x | ||||||||
| Urée | x | x | x | x | x | |||||||
Source: SCDA-DJIDJA/2015
Pesticides
| Type de pesticide | Disponibilité (mois) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Herbicide ??? | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Insecticide??? | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Source: SCDA-DJIDJA/2015
Type de pesticide | Période de forte demande (mois) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Herbicide Total, herbicide Kalifor-G, Herbicide sélectif | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Insecticides: pacha, lambda, | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Source: SCDA-DJIDJA/2015