Liste des produits phytosanitaire et vétérinaire disponible
| Nom du produit | Fabricant | Pays de fabrication | Lieu d’approvisionnement (Boutique, marche) | Unité | Quantité | Prix | Type d'intrant | Cultures et animaux cibles | Popularité (si ça s'écoule bien) (très ou peu) | Photo du produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom du produit | Photo du produit | Photo de étiquettes avec les composantes et le mode d'emplois |
|---|---|---|
Boutiques de vente d'intrants
Boutique de vente | Liste des intrants agricoles et des produits qui sont en stock | ||
|---|---|---|---|
| Engrais | Semences | Pesticide | |
| SCDA Agbangnizoun | NPK10-20-20, NPK14-23-14, UREE, K2SO4, | Coton, Maïs, riz | Protect DP, Glyphogan, cotonnex, Callifor-G, Pendigan, spider, killer, Pacha |
Source: SCDA Agbangnizoun
Disponibilité des intrants agricole
Semences
| Disponibilité (mois) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Culture | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maïs | x | x | x | x | ||||||||
| Coton | x | x | x | |||||||||
| Riz | x | x | x | x | ||||||||
| Période de forte demande (mois) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Culture | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maïs | x | x | x | x | ||||||||
| Coton | x | x | x | |||||||||
| Riz | x | x | x | x | ||||||||
Engrais
| Disponibilité (mois) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d'engrais (formule) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| NPK10-20-20 | x | x | x | x | x | x | ||||||
| NPK14-23-14 | x | x | x | x | ||||||||
| UREE 46% | x | x | x | x | x | |||||||
| K2SO4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Période de forte demande (mois) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d'engrais (formule) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| NPK10-20-20 | x | x | x | x | x | |||||||
| NPK14-23-14 | x | x | x | |||||||||
| UREE 46% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| K2SO4 | x | x | x | x | x | |||||||
Pesticides
| Disponibilité (mois) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de pesticide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Protect DP | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Glyphogan | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Cotonnex | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Callifor-G | x | x | x | |||||||||
| Pendigan | x | x | x | |||||||||
| spider | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Killer | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Pacha | x | x | x | x | ||||||||
| Période de forte demande (mois) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de pesticide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Protect DP | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Glyphogan | x | x | x | x | x | x | ||||||
| cotonnex | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Callifor-G | x | x | x | x | x | |||||||
| Pendigan | x | x | x | x | x | |||||||
| spider | x | x | x | x | ||||||||
| Killer | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Pacha | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Source: SCDA Agbangnizoun