Accès à la terre
Types de régime foncier
Types d'occupation des terresType de régime foncier | Description |
|---|---|
| Héritage | Le propriétaire terrien le plus souvent âgé qui décède laisse ses parcelles sous forme d'héritage à ses enfants ou proches parents qu'ils se partagent suite à une réunion familiale. |
| Achat | L'acheteur prend possession de la parcelle après payement d'une certaine somme convenue entre ce dernier et le propriétaire terrien qui est le vendeur. Les documents relatifs sont le plus souvent légalisés au niveau de l’administration communale par certains bénéficiaires soucieux de sécuriser leur acquisition |
| Location gratuite | L'occupant bénéficie gratuitement de la parcelle de la part d'un proche parent ou non qu'il met en exploitation pour un temps donné. Le plus souvent, ces occupants reçoivent des propriétaires terrien l'interdiction d'y planter des vergers. |
| Location payée | Généralement l'occupant bénéficie de la parcelle sur la base d’un payement annuel ou en fin de chaque cycle d'une somme convenue entre ce dernier et le propriétaire terrien. |
| Don | L'occupant bénéficie définitivement et gratuitement de la parcelle de la part d'un proche parent ou non qu'il met en exploitation selon son gré. Dans certains cas, les documents relatifs sont légalisés au niveau de l’administration communale par certains bénéficiaires soucieux de sécuriser leur acquisition |
| Métayage | Généralement l'occupant bénéficie de la parcelle sur la base d’un consensus entre ce dernier et le propriétaire terrien qui doit recevoir en une partie de la récolte. |
L'importance relative
Répartition de la propriété foncière Type de foncier | Estimation de la part de la superficie totale% |
|---|---|
| Réserve administrative (Propriété des terres par l'état ou la commune) | Cette information n'est pas disponible en raison des travaux de lotissement qui n'ont pas aboutis selon les propos du Chef Service Affaire Domanial de la Mairie de Zagnanado |
| Propriété de la commune | Cette information n'est pas disponible en raison des travaux de lotissement qui n'ont pas aboutis selon les propos du Chef Service Affaire Domanial de la Mairie de Zagnanado |
| Petite exploitation des terres | |
| Grande exploitation | |
| Zone habitée |
Mode d'accès à la terre
Rôle du genre
Le sexe demeure un facteur influent pour l'accès à la terre. Généralement les hommes ont un libre et grand accès à la terre contrairement aux femmes qui n'ont pas dans la même proportion que les hommes accès à la terre. Ceci se justifierait par le fait qu'elles n'ont pas souvent assez de temps et moyens matériels comme financiers à mettre en œuvre pour mieux exploiter les terres comme le feraient les hommes. Les pesanteurs socioculturelles limitent l’accès de la femme à la terre surtout par héritage. De même l'age est un facteur qui influe l'accès à la terre dans une famille. Ainsi l'ainé de une famille prend la plus grande superficie et les parcelles les mieux situées . Il en ait ainsi jusqu'au benjamin. Cependant dans une minorité de cas l'age devient un facteur inactif en ce sens que la terre est équitablement répartie entre tous les enfants de même sexe peu importe leur âges.Répartition entre hommes et femmes
Pourcentage des terres qui est exploité par les hommes | Pourcentage des terres qui est exploité par les femmes | Total |
|---|---|---|
| 80 | 20 | 100 |
Mode d'accès | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| Héritage | 35 | 29 |
| Achat | 10 | 4 |
| Location payée | 5 | 3 |
| Location gratuit | 45 | 62 |
| Don | 3,5 | 2 |
| Métayage | 1,5 | 0 |
| Total | 100% | 100% |
Lieu | Coût / ha |
|---|---|
| En campagne | 100 000 |
| Proche de la ville | 500 000 |
Lieu | Coût / ha et par an |
|---|---|
| En campagne | 10 000 |
| Proche de la ville | 15 000 |
Source: Les producteurs de Zagnanado
Les unités locales de surface
Unité locale de surfaceNom de l’unité | Surface en m² |
|---|---|
| Kanti | 400 |
Source: Les producteurs de Zagnanado