| Nom de l’arrondissement | Houen-Hounso
| Houèko
| Laïnta-Cogbé
| Naogon | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de centres de santé | 02 | 03 | 01 | 01 | 07 |
| Accès aux soins (%) | - | 15.85 | 24.9 | 9.91 | 16.87 |
| Taux de mortalité infantile (moins de 5 ans) en % | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 |
You are viewing an old version of this page. View the current version.
Compare with Current View Page History
« Previous Version 2 Next »
| Nom de l’arrondissement | Houen-Hounso
| Houèko
| Laïnta-Cogbé
| Naogon | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de centres de santé | 02 | 03 | 01 | 01 | 07 |
| Accès aux soins (%) | - | 15.85 | 24.9 | 9.91 | 16.87 |
| Taux de mortalité infantile (moins de 5 ans) en % | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 |
Powered by Atlassian Confluence
9.2.13, themed by Refined
7.9.3
AFRIS Terms of use