Superficie
Nom | km² |
|---|---|
| La superficie totale couverte par la communauté | 3586 |
| La superficie agricole | 972 |
| La superficie forestière | 948 |
| La superficie restante | 1666 |
Population
Population actuelle il y a 3 ans (2013) RGPH4
Zones | Total des hommes | Total des femmes | Total | Total des moins de 18 ans |
|---|---|---|---|---|
Les zones urbaines | 21230 | 18943 | 40173 | 69320 |
Les zones rurales | 62848 | 65861 | 128709 | 39078 |
Total | 84078 | 84804 | 168882 | 108398 |
Population il y a 14 ans (2002) RGPH3
Zones | Total des hommes | Total des femmes | Total | Total des moins de 18 ans |
|---|---|---|---|---|
Les zones urbaines | 12022 | 12196 | 100026 | 46321 |
Les zones rurales | 37627 | 38181 | 75808 | 32486 |
Total | 49649 | 50377 | 175834 | 78807 |
Source : MAIRIE KALALE / INSAE
Emploi
Emploi (nombre)
Secteur | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
Agriculture | 67262 | 16960 |
Autres secteurs | 16816 | 67844 |
Total | 84078 | 84804 |
Source : SCDA KALALE