Superficie
Nom | km² |
|---|---|
| La superficie totale couverte par la communauté | 6,4 |
| La superficie agricole | 163 |
| La superficie forestière | 35,8 |
| La superficie restante | 38,8 |
| Total | 238 |
source:Mairie d'AGBANGNIZOUN
Population
Population actuelle
Zones | Total des hommes | Total des femmes | Total | Total des moins de 18 ans |
|---|---|---|---|---|
Les zones urbaines | 11478 | 12463 | 23941 | Non disponible |
Les zones rurales | 23304 | 25304 | 48608 | Non disponible |
Total | 34782 | 37767 | 72549 | Non disponible |
Population il y a dix ans à peu près
Zones | Total des hommes | Total des femmes | Total | Total des moins de 18 ans |
|---|---|---|---|---|
Les zones urbaines | 10715 | 12223 | 22938 | 11729 |
Les zones rurales | 14977 | 17086 | 32063 | 16396 |
Total | 25692 | 29309 | 55001 | 28125 |
Source: INSAE, RGPH 3, 2002
Emploi
Emploi (nombre)
Secteur | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
Agriculture | 27824 | 30215 |
Autres secteurs | 6958 | 7552 |
Total | 34782 | 37767 |
Source: Estimation SCDA 2016 et PDC 2 Agbangnizoun