La production végétale
Production végétale
| Culture | Nom des variétés (locales et améliorées) | Campagne 2012/2013 | Campagne 2013/2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Production annuelle (t) | Rendement moyen (t/ha) | Production annuelle (t) | Rendement moyen (t/ha) | ||
| maïs Amélioré | DMR, EVDT | 10.463,9 | 1,229167 | 10.859 | 1,1875 |
| maïs local | atchoké, lingbonoukoun | 10.1470 | 0,906 | 10.684 | 0,825 |
| soja | RAS | 5.778 | 0,800 | 6.400 | 0,775 |
| manioc | Tinwé, Ahotonon, Ben | 12.828 | 80,673 | 12.250 | 85,750 |
| niébé | RAS | 2.572 | 0,754 | 2.616 | 0,650 |
| igname | RAS | 97.509 | 11.500 | 106.950 | 11.500 |
| coton | RAS | 9068,91 | 0,807 | Pas disponible | Pas disponible |
| arachide | RAS | 8.505 | 0,807 | 9.289 | 0,700 |
Source: SCDA-DJIDJA/2014