-
Production animale
| Espèce | Races communes | Système d'élevage | Production annuelle estimée ( nombre de têtes) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | |||
| bovins | Locales | extensif | 35 625 | 33 105 | 31 686 |
| ovins | Locales | extensif | 13 142 | 14 565 | 15 785 |
| caprins | Locales | extensif | 12 602 | 13 455 | 14 875 |
| porcins | Locales et améliorées | extensif | 925 | 875 | 688 |
| volailles | Locales et améliorées | extensif | 57 405 | 60 655 | 70 852 |
| Équins | Local | extensif | 23 | 03 | 03 |
Source: SCDA Sinendé, Octobre 2016