-
Production animale
| Espèce | Races communes | Système d'élevage | Production annuelle estimée ( nombre de têtes) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| Volaille | locale et améliorée | semi intensif | 17291 | 21400 | 26900 | ||
| Porcin | locale et améliorée | semi intensif | 3699 | 4950 | 6780 | ||
| Ovin | locale | Extensif | 6030 | 5949 | 6035 | ||
| Caprin | locale | Extensif | 4995 | 6079 | 8205 | ||
| Bovin | locale | Extensif | 11457 | 11193 | 12528 | ||
Source: SCDA Savalou