Liste des produits phytosanitaire et vétérinaire disponible
| Nom du produit | Fabricant | Pays de fabrication | Lieu d’approvisionnement (Boutique, marché) | Unité | Quantité | Prix | Type d'intrant | Cultures et animaux cibles | Popularité (si ça s'écoule bien) (très ou peu) | Photo du produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYRO | SODECO | BENIN | SONAPRA | ml | 250 | 3500 | insecticide | coton | passable | |
| ACER 3 SEC | SINO CHEM | JIANGAN | SONAPRA MAEP | ml | 0,5 | 7000 | insecticide systemique | coton | - | |
| KILLERSET 46EC | SINO CHEM | JIANGAN | SONAPRA MAEP | ml | 250 | 7000 | insecticide | coton | ||
| Nom du produit | Photo du produit | Photo d'étiquettes avec les composantes et le mode d'emplois |
|---|---|---|
| protect DP | SAVANA | France pour les denrées stockées : riz , maïs , arachide |
Contraintes d’accès aux intrants pour les cultures vivrières
Difficile a trouvé pour payer.
Bref description de la situation
Contraintes d’accès aux intrants pour les cultures de rente (coton)
Bref description de la situation
Boutiques de vente d'intrants
Boutique de vente | Liste des intrants agricoles et des produits qui sont en stock | ||
|---|---|---|---|
| Engrais | Semences | Pesticide | |
| NPK, Urée, Pacha | Maïs, riz et parfois le soja | Calriz | |
Source: SCDA Savalou
Disponibilité des intrants agricole
Semences
| Disponibilité (mois) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Culture | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Riz | x | x | ||||||||||
| maïs | x | x | ||||||||||
| Soja | x | x | ||||||||||
| Période de forte demande (mois) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Culture | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Riz | x | |||||||||||
| Maïs | x | |||||||||||
| Soja | x | |||||||||||
Engrais
| Disponibilité (mois) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d'engrais (formule) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| NPKSB 14-23-14-5-1 | x | x | ||||||||||
| Urée 46% | x | x | ||||||||||
| Période de forte demande (mois) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d'engrais (formule) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| NPKSB | x | x | x | |||||||||
| UREE 46% | x | x | ||||||||||
Pesticides
| Disponibilité (mois) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de pesticide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Herbicide total | x | x | x | |||||||||
| Insecticide | x | x | x | x | ||||||||
| Période de forte demande (mois) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de pesticide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Herbicide total | x | x | ||||||||||
| Insecticide | x | x | x | x | x | |||||||