The Project
| Name | Pilotage agroécologique innovant des parcelles viticoles pour favoriser la qualité de leurs sols et leur résilience face au changement climatique (SOLVIG) |
|---|---|
| Executive Summary | L’objectif du projet est de déployer et de montrer la pertinence d’un pilotage innovant agroécologique sur la qualité des sols viticoles. Cette dernière doit favoriser l’adaptation de la viticulture du Sud de la France au changement climatique en limitant l’évapotranspiration du sol et de la plante, pérenniser le rendement parcellaire et assurer in fine une qualité constante des raisins et des vins. Cela se fera par un diagnostic microbiologique des sols par mesure 3-Biom (bactéries, champignons et protistes) et physico chimique très innovant par proche infrarouge (avec notamment mesure des types de matières organiques dans le sol et dynamique de séquestration) |
| Relevance for 4 per 1000 | L'objectif est de montrer que par un pilotage précis, il est possible d'améliorer la dynamique de stockage de carbone dans le sol, d'augmenter leur résilience et favoriser leur état de santé |
| Partners | Le projet repose sur un partenariat de 4 structures : •2 collectifs de viticulteurs représentés par les domaines et châteaux du groupe Gérard Bertrand (11) sur le bassin Languedoc-Roussillon (LR) et les viticulteurs adhérents de la coopérative vinicole Vinovalie (81) sur le bassin Sud-ouest (SO). •L’Institut français de la Vigne et du Vin (IFV Occitanie) qui assurera la coordination du projet et le suivi expérimental des parcelles •Le groupe Laboratoire Dubernet (11) à travers sa filiale TERRAMEA spécialisée dans l’analyse complète des sols à travers notamment son concept innovant Tribiom basé sur la cytométrie en flux |
| Target countries | France |
| Beneficiaries | Terra Mea et Viticulteurs |
| Estimated Duration (months) | 48 |
| Estimated Budget (USD) | 500000 |
| Project stage | Étape conceptuelle |
| FASP Language | Français |
The Project Owner
| Lead Organization | Dubernet |
|---|---|
| Country | France |
| Organization type | Entreprise |
| 4p1000 Membership | Oui |
Alignment with the "4 per 1000" Strategy
| Main Objective | C2 Urge Soil Regeneration (GF) |
|---|---|
| Main Activity | C2.7 Co-create sustainable soil and land management practices |
Other Activities | C2.5 Establish light-house projects |
| Other Objectives | C1 Advocacy & Awareness (CF) |