The Project
| Name | Initiative pour démontrer et promouvoir le pouvoir de séquestration de carbone dans les sols agricoles, ainsi que d’amélioration de leur fertilité, par l’application de frass d’insectes (mouche soldat noire Hermetia illucens) comme amendement et/ou engrais organique (IF4S) |
|---|---|
| Executive Summary | Le frass d’insectes (déjections issues des larves) est reconnu comme une solution très pertinente pour atténuer les émissions carbone des activités agricoles. Or la connaissance sur les avantages de cette solution est succincte. Il convient alors de mener de nouvelles investigations. |
| Relevance for 4 per 1000 | Le frass d’Innovafeed est obtenu par le recyclage de coproduits agricoles via le cycle naturel de l’insecte inscrit dans un modèle circulaire et local permettant d’atténuer l’impact carbone de l'agriculture (émission plus faible pendant la production et l'épandage, puis séquestration dans les sols). |
| Partners | Porteur du projet : Innovafeed, entreprise française privée spécialisée dans l’élevage et la transformation industriels d’insectes Partenaires pressentis pour contribuer à la mise en œuvre du projet : Quantis ; Auréa AgroSciences ou Celesta-lab ; UniLaSalle ; Biosphères |
| Target countries | France en premier lieu, Union Européenne (UE) en second lieu |
| Beneficiaries | Les agriculteurs, ainsi que les coopératives agricoles |
| Estimated Duration (months) | 72 |
| Estimated Budget (USD) | 400000 |
| Project stage | Étape conceptuelle |
| FASP Language | Français |
The Project Owner
| Lead Organization | Innovafeed |
|---|---|
| Country | France |
| Organization type | Entreprise |
| 4p1000 Membership | Non |
Alignment with the "4 per 1000" Strategy
| Main Objective | C2 Urge Soil Regeneration (GF) |
|---|---|
| Main Activity | C2.7 Co-create sustainable soil and land management practices |
| Other Objectives | A6 Conceptual Framework (CF) |