Pour la saisie de données utilisez la fiche : Fiche - Production totale - Soja - Production - Promotion
| CO# | AR# | RCPA# | ADOP# | Champ# | Date de la récolte | Taille du champs (m²) | Poids d'un sac (kg) | Nombre de sacs | Poids totale (kg) | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champ de Promotion | ||||||||||
| Adoptant 1 | ||||||||||
| Adoptant 2 | ||||||||||
| Adoptant 3 | ||||||||||
| Adoptant 4 | ||||||||||
| Adoptant 5 | ||||||||||
| Adoptant 6 | ||||||||||
| Adoptant 7 | ||||||||||
| Adoptant 8 | ||||||||||
| Adoptant 9 | ||||||||||
| Adoptant 10 |