Résumé
Variation
Marché mondial
Distribution
Maïs |
Nord |
Sud |
Soja |
Nord |
Sud |
Riz paddy |
Nord |
Sud |
Plus d'information
- Prix de soja sur le marché mondiale
- Prix du maïs sur le marché mondiale
- Prix du riz sur le marché mondial
- Base de données InfoPrix
- Calendrier des marché au Bénin
Les informations sont collectées par le réseau des Centres de Professionnalisation Agricole (CPA). Nous ne garantissons pas la fiabilité ni l'exactitude de l'information.
Résumé
| Disponibilité et prix de gros | ||||||||
| Période du: | 14.07.2018 | au | 20.07.2018 | |||||
| Commune | Maïs | Soja | Riz paddy | |||||
| Disponibilité | Prix par kg | Disponibilité | Prix par kg | Disponibilité | Prix par kg | |||
| Abomey | A | 105 | P | 255 | N | |||
| Agbangnizoun | A | 115 | P | 275 | N | |||
| Bantè | A | 125 | P | 200 | P | 150 | ||
| Bembèrèkè | A | 130 | P | 275 | P | 170 | ||
| Bohicon | A | 135 | P | 300 | N | |||
| Covè | A | 175 | P | 295 | A | 140 | ||
| Djidja | A | 105 | A | 285 | P | 150 | ||
| Gogounou | A | 115 | P | 210 | A | 130 | ||
| Kalalé | A | 120 | P | 240 | P | 130 | ||
| Ouinhi | A | 115 | P | 300 | P | 150 | ||
| Savalou | A | 150 | P | 250 | P | 165 | ||
| Ségbana | A | 115 | P | 245 | P | 120 | ||
| Sinendé | A | 120 | P | 225 | P | 170 | ||
| Zagnanado | P | 140 | P | 350 | P | 145 | ||
| Zakpota | A | 135 | A | 340 | N | |||
| Zogbodomey | A | 135 | A | 255 | P | 155 | ||
| Moyenne | A | 125 | P | 270 | P | 150 | ||
| A=Abondant | P=Peu abondant | N=Non-disponible | ||||||
Variation
Marché mondial
Dans la semaine du
Distribution
Maïs |
Nord |
Sud |
Soja |
Nord |
Sud |
Riz paddy |
Nord |
Sud |
Plus d'information
- Prix de soja sur le marché mondiale
- Prix du maïs sur le marché mondiale
- Prix du riz sur le marché mondial
- Base de données InfoPrix
- Calendrier des marché au Bénin
Les informations sont collectées par le réseau des Centres de Professionnalisation Agricole (CPA). Nous ne garantissons pas la fiabilité ni l'exactitude de l'information.













1 Comment
Marc Bernard
Merci, mais je n'arrive pas à lire les cartes. C'est trop minuscule. Comme on a trois différentes cartes on peut prendre les même couleurs pour les cercles et une seul légende. Mais il faut prendre des couleurs plus contrastées p.ex vert=abondant, jaune=peu-abondant et rouge=non-disponible