-
Production animale
| Espèce | Races communes | Système d'élevage | Production annuelle estimée ( nombre de têtes) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| Bovine | Locale | Extensif | 660 | 160 | 384 | ||
| Volaille | Locale et améliorée | Semi-extensif | 44660 | 23067 | 18107 | ||
| Porcine | Locale et améliorée | Semi-extensif | 1107 | 1249 | 1246 | ||
| Caprine | Locale | Extensif | 2754 | 2885 | 1724 | ||
| Ovine | Locale | Extensif | 538 | 426 | 744 | ||
| Lapins | Améliorée | Claustration | 204 | 318 | 190 | ||
Source:SCDA/AGBANGNIZOUN