-
La production végétale
Production végétale
| Culture | Nom des variétés (locales et améliorées) | Campagne 2012/2013 | Campagne 2013/2014 | Campagne 2014/2015 | Campagne 2015/2016 | Campagne 2016/2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production annuelle (t) | Rendement moyen (kg/ha) | Production annuelle (t) | Rendement moyen (kg/ha) | Production annuelle (t) | Rendement moyen (kg/ha) | Production annuelle (t) | Rendement moyen (kg/ha) | Production annuelle (t) | Rendement moyen (kg/ha) | ||
| Maïs local | Hollikoun, agric | 8467 | 1045 | 30514,00 | 1620 | 26351,40 | 1450 | ||||
| Maïs amélioré | DMR, EVDT, SYNEE 2000 | 11084,00 | 1800 | 25005,00 | 1940 | 21694,00 | 2000 | ||||
| Riz | NERICA-L20, IR841 | 4577,00 | 3750 | 2415,00 | 3500 | 1188,50 | 3500 | ||||
| Niébé | Sôf, djokossi, viyèyè | 94,00 | 748 | 194,96 | 800 | 282,25 | 850 | ||||
| Manioc | Antiota, agoula, dohoumbo, balètchèkètè | 101172,00 | 14500 | 126165,00 | 14900 | 152150,00 | 15000 | ||||
| Patate douce | Dokouin wéwé, dokouin vôvô | 569,00 | 1442 | 848,00 | 1530 | 684,40 | 1600 | ||||
| Soja | TGx 1988-5F, TGx 1989-19F | 35,00 | 725 | 38,68 | 1450 | 145,00 | 1500 | ||||
| Goussi | Goussi | 59,00 | 550 | 75,90 | 670 | 82,40 | 800 | ||||
| Palmier à huile | Goundé (variété locale) Dura, Tenera et Pisifera (variétés améliorées) | 987,00 | 8560 | 11904,00 | 9500 | 185800,00 | 10000 | ||||
Source: SCDA Ouinhi
6 Comments
Comlan Placide Gnancadja
Nov 02, 2016Bonjour doyen. Il serait bien de distinguer le maïs local et amélioré. Merci
Casimir Olivier Dèfodji Guidigan
Nov 02, 2016Bonsoir.
Votre remarque sera prise en compte.
Merci
Comlan Placide Gnancadja
Nov 02, 2016ok merci beaucoup
Issa Ketounou
Nov 02, 2016C'est déjà fait
Comlan Placide Gnancadja
Nov 02, 2016Merci doyen
Anonymous
Feb 27, 2017bonsoir svp j'aimerais savoir quel est le mode de semence de la variete de soja TGX 1989-19F
Merci de me répondre