Marchés
| Nom de marché | Emplacement | Description / Type | Périodicité | Date du prochain marché |
|---|---|---|---|---|
| Allada centre | Grand marché situé à 1km du grand carrefour d'Allada sur la voie du CEG 1 et qui reçoit différents acteurs venant de l'intérieur de la commune et des villes environnantes (Cotonou, etc.). On y vend tous les produits agricoles. | 5 jours | 14 Juillet 2015 | |
| Avakpa | Marché moins grand situé à 15 km d'Allada Centre où on vend des produits vivriers mais surtout la vente des caprins. | 5 jours | 12 Juillet 2015 | |
| Sékou | Grand marché situé au bord de la voie inter état à 9 km d'Allada. Il reçoit un peu les acteurs venant un peu partout de l'intérieur de la commune et des villes environnantes (Cotonou, etc.). On y vend tous les produits agricoles mais surtout les fruits. | 5 jours | 13 Juillet 2015 | |
| Ahouannonzoun | Marché de nuit situé à 7 km d'Attogon qui reçoit les acteurs venant de l'arrondissement et des villages environnants. On y vend toutes les denrées alimentaires mais surtout on y trouve l'escargot. | 5 jours (les soirs du marché d'Allada centre) | 14 Juillet 2015 |
Sources : Données d'enquêtes ???
Boutiques de vente d'intrants
Nom de la boutique de vente | Liste des intrants agricoles et des produits qui sont en stock | ||
|---|---|---|---|
| Engrais | Semences | Pesticide | |
| Mme Marcos | NPK, Urée | ||
| Mr. Senato Désiré | NPK, Urée | Rejets d'Ananas | |
| SCDA | NPK, Urée, KCl, K2SO4 | maïs | |
| VETO Services | Herbicice(Glycel), Super glo, Toxine M, Sypercal | ||
| Mr. Aïtchédji | Maïs, Manioc | ||
Sources :Données de l'enquête.???
Disponibilité des intrants agricoles
Semences
| Culture | Disponibilité (mois) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| ananas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| maïs | x | x | ||||||||||
| palmier à huile | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| riz | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| manioc | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Cultures maraîchers | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| arachides | ||||||||||||
| Culture | Période de forte demande (mois) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| ananas | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| maïs | x | |||||||||||
| palmier à huile | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| riz | x | x | x | x | x | |||||||
| manioc | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Cultures maraîchères | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| arachides | x | x | ||||||||||
Engrais
Type d'engrais (formule) | Disponibilité (mois) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| NPK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Urée | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| K2SO4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| KCl | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Type d'engrais (formule) | Période de forte demande (mois) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| NPK | x | x | x | x | x | |||||||
| Urée | x | x | x | x | x | |||||||
| K2SO4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| KCl | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pesticides
| Type de pesticide | Disponibilité (mois) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Super glo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Toxine M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sypercall | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Glycel | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Type de pesticide | Période de forte demande (mois) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Super glo | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Toxine M | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Sypercall | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Glycel | x | x | x | x | x | |||||||