-
Production animale
| Espèce | Races communes | Système d'élevage | Production annuelle estimée ( nombre de têtes) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| Bovins | Locale | Semi-extensif | 474 | 5000 | 499 | ||
| Ovins | Locale | Semi-extensif | 346 | 5714 | 3642 | ||
| Caprins | Locale | Semi-extensif | 4986 | 22856 | 5249 | ||
| Volailles | Locale et améliorée | Semi-extensif | 30126 | 35065 | 31714 | ||
| Porcins | Locale et améliorée | Semi-extensif | 406 | 2500 | 4280 | ||
| Lapin | Améliorée | Semi-extensif | 2650 | 3052 | 4253 | ||
| Aulacaude | Locale | Semi-extensif | 150 | 127 | 75 | ||
Source: SCDA Ouinhi
1 Comment
Casimir Olivier Dèfodji Guidigan
Nov 26, 2016Merci madame Constance