Instructions
Date: La date à laquelle l'opération aura débuté.
Nombre de travailleurs: Le nombre de personnes qui sont nécessaire pour faire le travail.
Durée (heures): Le nombre d'heures qu'il faut pour faire le travail
Dépense description: Décrivez quel genre de dépense vous devez faire pour achever cette opération. Indiquez la quantité en kg ou litre (p.ex 3 sac NPK de 50 kg; 3 sachets d'inoculum de 137g; 1 tas de bois de chauffe de 5 kg; 10 tongolo de riz de 0,9 kg). La formule est: quantité + unité + nom de l'objet + le poids ou le volume d'une unité en kg ou litre)
Dépense montant (CFA): Estimez le montant total de dépenses.
Observation: Si nécessaire, mettez un petit commentaire.
| Date | Commune | Arrondissement | Nom du RCPA |
|---|---|---|---|
| Opérations | Date | Nombre de travailleurs | Durée (heures) | Dépense description | Dépense montant (CFA) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoyage | ||||||
Labour | ||||||
| Tester des semences | ||||||
| Inoculation | ||||||
| Semis en ligne | ||||||
| Désherbage Chimique | ||||||
| Démariage | ||||||
| Épandage d'engrais minéral | ||||||
| Le premier sarclage | ||||||
| Le deuxième sarclage | ||||||
| Sarclo-buttage | ||||||
| Protection contre les ravageurs et ennemis | ||||||
| Protection phytosanitaire | ||||||
| Récolte | ||||||
| Battage | ||||||
| Vannage |


