Introduction
| # | Question | Réponse |
|---|---|---|
| 1 | Commune (CO#) | |
| 2 | Arrondissement (AR#) | |
| 3 | Groupement (GR#) | |
| 4 | Jeune professionnel (YP#) | |
| 5 | Produit (PR#) | |
| 6 | Activité économique (AE#) |
Instructions
| Mélange 1 | Mélange 2 | Mélange 3 | Mélange 4 | Mélange 5 | Mélange 6 | Mélange 7 | Mélange 8 | Mélange 9 | Mélange 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de fabrication | ||||||||||
| Nom du mélange d'alimentation | ||||||||||
| Quantité total en kg | ||||||||||
| Prix total en FCFA | ||||||||||
| Ingrédient 1 | ||||||||||
| Ingrédient 1 - quantité en kg | ||||||||||
| Ingrédient 1 - Prix | ||||||||||
| Ingrédient 2 | ||||||||||
| Ingrédient 2 - quantité en kg | ||||||||||
| Ingrédient 2 - Prix | ||||||||||
| Ingrédient 3 | ||||||||||
| Ingrédient 3 - quantité en kg | ||||||||||
| Ingrédient 3 - Prix | ||||||||||
| Ingrédient 4 | ||||||||||
| Ingrédient 4 - quantité en kg | ||||||||||
| Ingrédient 4 - Prix |


