Superficie
Indiquer les sources d'information
Superficie 483 km²
Nom | km² |
|---|---|
| La superficie totale couverte par la communauté | 23,33 |
| La superficie agricole | 135,21 |
| La superficie forestière | 279,73 |
| La superficie restante | 44,73 |
Population
Indiquer les sources d'information
Population actuelle
Zones | Total des hommes | Total des femmes | Total | Total des moins de 18 ans |
|---|---|---|---|---|
Les zones urbaines | 15768 | 16683 | 32451 | Pas disponible |
Les zones rurales | 13201 | 13729 | 26930 | Pas disponible |
Total | 28969 | 30412 | 59381 | Pas disponible |
Population il y a dix ans à peu prêt (indiquez l'année precise de votre source d'information)
Zones | Total des hommes | Total des femmes | Total | Total des moins de 18 ans |
|---|---|---|---|---|
Les zones urbaines | 10290 | 10869 | 21159 | 11324 |
Les zones rurales | 8407 | 8753 | 17160 | 8939 |
Total | 18697 | 19622 | 38319 | 20263 |
Emploi
Indiquer les sources d'information
Emploi (nombre)
Secteur | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
Agriculture | 20100 | 9900 |
Autres secteurs |
|
|
Total |
|
|