La production végétale
Production végétale
| Culture | Nom des variétés (locales et améliorées) | Campagne 2012/2013 | Campagne 2013/2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Production annuelle (t) | Rendement moyen (t/ha) | Production annuelle (t) | Rendement moyen (t/ha) | ||
| maïs | DMR, EVDT | 2135,167 | 20610,9 | 2012,5 | 21.543 |
| arachide | RAS | 807 | 8.505 | 700 | 9.289 |
| soja | RAS | 800 | 5778 | 775 | 6.400 |
| manioc | Tinwé, Ahotonon, Ben | 12.828 | 80.673 | 12.250 | 85.750 |
| niébé | RAS | 754 | 2572 | 650 | 2616 |
| igname | RAS | 11.500 | 97.509 | 11.500 | 106.950 |
| coton | RAS | 3.966,36 | 1133 | 9.068,91 | 807 |
Source: SCDA-DJIDJA/2014