| Paramètre | Unité | Réponse |
|---|---|---|
Nom de l'unité de surface des champs locaux (USL) | Texte | dohoun |
Taille de la USL (m²) | m² | 625 |
Pour quelles activités les agriculteurs embauchent souvent la main-d'œuvre? (1 = défrichement, 2 = travail du sol, 3 = semis et de plantation, 4 = désherbage, 5 = cultures protéger - Asperger, 6 = récolte, 7 = battage, 8 = Rassemblement du bétail, 9 = fourrage collecte, 10 = autre) | Écrivez le numéro suivant l'ordre d'importance | 1; 2; 3; 4; 5; 6 et 7 |
Si vous avez sélectionné «autre», citez-les | Texte | - |
Les coûts de défrichement de 1 USL | Monnaie locale | 800 à 1200 |
Les coûts pour le labour de 1 ULS des sols | Monnaie locale | 2000 |
Les coûts de désherbage de 1 USL | Monnaie locale | 1500 |
Quelles sont les principales cultures pour lesquelles les agriculteurs embauchent? | Texte | maïs, arachide, niébé, soja et coton |
Dans quelle période de l'année la main-d'œuvre est rare? | Texte | 4 et 5 |
Quelle est la tendance générale de la disponibilité de la main-d'œuvre? (1 = constante, 2 = se raréfient, 3 = sera moins problématique dans l’avenir) | Indiquez l'option la plus importante | 3 |
D'où viennent la plupart des travailleurs? (1 = quartier, 2 = issus de la communauté, 3 = à l'intérieur du district, 4 = à partir de plus loin) | Indiquez l'option la plus importante | 1 et 4 |
Proportion de femmes parmi ces travailleurs temporaires | % | 10 |
1 Comment
Unknown User (alain.houetchegnon)
Dans cette commune, la main d’œuvre est très faible à des moments donnés. Si la main d'œuvre existait, la production agricole devrait plus monter que pour ces dernières années. Les producteurs veulent bien d’apports de solutions pour augmenter leurs chiffres d’affaires de productions agricoles.